:\> list series psychedelic -sneakpeek -metadata

Object: Doorway | 0.7 (Tier 1)
Setting: Moonlight | 0.5 (Tier 3)
Style: Watercolor | (Tier 3)
Colors: Neon – Neon Red, Neon Indigo, Neon Blue | 0.6
Series: Psychedelic | 0.8
Luck: 65
Iterations: 965

Object: None | 0 (Tier 0)
Setting: None | 0 (Tier 0)
Style: Watercolor | (Tier 3)
Colors: (Special) Sunset | 0.6
Series: Psychedelic | 0.8
Luck: 15
Iterations: 690

Object: None | 0 (Tier 0)
Setting: None | 0 (Tier 0)
Style: Impressionism | (Tier 1)
Colors: (Decade) 60s – Faded Yellow, Off-white, Orange | 0.6
Series: Psychedelic | 0.8
Luck: 0
Iterations: 675

Object: Portal | 0.4 (Tier 2)
Setting: None | 0 (Tier 0)
Style: Gouache Painting | (Tier 2)
Colors: (Decade) 80s – Faded Pink, Faded Blue | 0.6
Series: Psychedelic | 0.8
Luck: 5
Iterations: 755

Object: None | 0 (Tier 0)
Setting: None | 0 (Tier 0)
Style: Impasto | (Tier 2)
Colors: (Special) Psychedelic | 0.6
Series: Psychedelic | 0.8
Luck: 6
Iterations: 656