:\> list series twin -sneakpeek -metadata

Object: None | 0 (Tier 0)
Setting: None | 0 (Tier 0)
Style: Japanese Art | (Tier 1)
Colors: (Decade) 80s – Red, Faded Blue, Yellow | 0.6
Series: Twin | 0.8
Luck: 68
Iterations: 743

Object: Machine | 0.7 (Tier 1)
Setting: None | 0 (Tier 0)
Style: Brushstrokes | (Tier 2)
Colors: (Decade) 70s – Technicolor Cyan, Technicolor Red, Technicolor Pink | 0.6
Series: Twin | 0.8
Luck: 72
Iterations: 822

Object: Ladder | 0.6 (Tier 1)
Setting: None | 0 (Tier 0)
Style: Splash Painting | (Tier 2)
Colors: (Special) Psychedelic | 0.6
Series: Twin | 0.8
Luck: 66
Iterations: 766

Object: None | 0 (Tier 0)
Setting: Moonlight | 0.7 (Tier 3)
Style: Graffiti | (Tier 3)
Colors: (Decade) 2000s – Cyan, Neon Pink | 0.6
Series: Twin | 0.8
Luck: 99
Iterations: 949

Object: Lander | 0.6 (Tier 1)
Setting: River | 0.6 (Tier 1)
Style: Ink Painting | (Tier 2)
Colors: Neon – Neon Orange, Neon Green, Neon Indigo | 0.6
Series: Twin | 0.8
Luck: 89
Iterations: 889