:\> list series harmony -sneakpeek -metadata

Object: None | 0 (Tier 0)
Setting: River | 0.6 (Tier 1)
Style: Impressionism | (Tier 1)
Colors: Neon – Neon Yellow, Neon Red, Neon Green | 0.6
Series: Harmony | 0.8
Luck: 94
Iterations: 844

Object: Lotus | 0.7 (Tier 2)
Setting: Cosmos | 0.6 (Tier 1)
Style: Brushstrokes | (Tier 2)
Colors: (Decade) 70s – Technicolor Green, Technicolor Yellow, 70s Pattern | 0.6
Series: Harmony | 0.8
Luck: 91
Iterations: 916

Object: Balloon | 0.8 (Tier 2)
Setting: Floating Island | 0.5 (Tier 3)
Style: Drip Painting | (Tier 2)
Colors: (Decade) 2000s – Neon Green, Neon Pink, Cyan | 0.6
Series: Harmony | 0.8
Luck: 74
Iterations: 999

Object: Jellyfish | 0.9 (Tier 3)
Setting: Jungle | 0.6 (Tier 1)
Style: Watercolor | (Tier 3)
Colors: Neon – Neon Green, Neon Red, Neon Blue | 0.6
Series: Harmony | 0.8
Luck: 82
Iterations: 1007

Object: Portal | 0.6 (Tier 2)
Setting: Astral | 0.4 (Tier 1)
Style: Japanese Art | (Tier 1)
Colors: (Seasonal) Spring – Yellow, Pink | 0.6
Series: Harmony | 0.8
Luck: 58
Iterations: 883