:\> list series cosmic -sneakpeek -metadata

Object: Sphere | 0.8 (Tier 2)
Setting: Supernova | 0.2 (Tier 1)
Style: Splash Painting | (Tier 2)
Colors: Neon – Neon Red | 0.6
Series: Cosmic | 0.8
Luck: 93
Iterations: 918

Object: None | 0 (Tier 0)
Setting: None | 0 (Tier 0)
Style: Indian Art | (Tier 1)
Colors: (Seasonal) Spring – Spring Flowers, Yellow, Pastel Blue | 0.6
Series: Cosmic | 0.8
Luck: 88
Iterations: 763

Object: None | 0 (Tier 0)
Setting: River | 0.6 (Tier 1)
Style: Tempera Painting | (Tier 2)
Colors: Neon – Neon Yellow, Neon Red | 0.6
Series: Cosmic | 0.8
Luck: 52
Iterations: 827

Object: None | 0 (Tier 0)
Setting: Milky Way | 0.4 (Tier 1)
Style: Brushstrokes | (Tier 2)
Colors: (Decade) 2000s – Bold Pink, Yellow, Cyan | 0.6
Series: Cosmic | 0.8
Luck: 53
Iterations: 828

Object: Jellyfish | 0.9 (Tier 3)
Setting: None | 0 (Tier 0)
Style: Charcoal Drawing | (Tier 1)
Colors: (Special) Color Out Of Space – Infected, Bright Pink, Cosmic Horror | 0.5
Series: Cosmic | 0.8
Luck: 61
Iterations: 861