:\> list series skull -sneakpeek -metadata

Object: Jellyfish | 0.8 (Tier 3)
Setting: None | 0 (Tier 0)
Style: Drip Painting | (Tier 2)
Colors: (Decade) 70s – Technicolor Cyan, 70s Pattern, Technicolor Yellow | 0.6
Series: Skull | 0.8
Luck: 55
Iterations: 855

Object: None | 0 (Tier 0)
Setting: None | 0 (Tier 0)
Style: Graffiti | (Tier 3)
Colors: (Decade) 80s – Faded Light Purple, 80s Pattern, Red | 0.6
Series: Skull | 0.8
Luck: 92
Iterations: 817

Object: Comet | 0.5 (Tier 1)
Setting: Planet Saturn | 0.4 (Tier 2)
Style: Indian Art | (Tier 1)
Colors: (Decade) 2000s – Yellow, Cyan | 0.6
Series: Skull | 0.8
Luck: 94
Iterations: 869

Object: None | 0 (Tier 0)
Setting: Astral | 0.2 (Tier 1)
Style: Impressionism | (Tier 1)
Colors: (Decade) 80s – Faded Pink, Faded Blue, Yellow | 0.6
Series: Skull | 0.8
Luck: 66
Iterations: 791

Object: Bridge | 0.4 (Tier 1)
Setting: Field | 0.7 (Tier 2)
Style: Ink Painting | (Tier 2)
Colors: (Special) Sunset | 0.6
Series: Skull | 0.8
Luck: 58
Iterations: 858