:\> list series ray_of_light -sneakpeek -metadata

Object: Spaceship | 0.9 (Tier 3)
Setting: Sky | 0.5 (Tier 1)
Style: Ink Painting | (Tier 2)
Colors: (Decade) 2000s – Cyan, Neon Green, Bold Pink | 0.6
Series: Ray of Light | 0.8
Luck: 55
Iterations: 955

Object: None | 0 (Tier 0)
Setting: None | 0 (Tier 0)
Style: Tempera Painting | (Tier 2)
Colors: (Decade) 90s – Faded Red, Blue | 0.6
Series: Ray of Light | 0.8
Luck: 93
Iterations: 818

Object: None | 0 (Tier 0)
Setting: None | 0 (Tier 0)
Style: Impasto | (Tier 2)
Colors: (Decade) 90s – Blue, Faded Blue, Faded Red | 0.6
Series: Ray of Light | 0.8
Luck: 66
Iterations: 791

Object: None | 0 (Tier 0)
Setting: None | 0 (Tier 0)
Style: Gouache Painting | (Tier 2)
Colors: (Decade) 60s – Faded Green, Off-white, Faded Yellow | 0.6
Series: Ray of Light | 0.8
Luck: 98
Iterations: 798

Object: Flame | 0.6 (Tier 3)
Setting: Cosmos | 0.4 (Tier 1)
Style: Impressionism | (Tier 1)
Colors: Pastel – Pastel Red, Pastel Indigo, Pastel Yellow | 0.6
Series: Ray of Light | 0.8
Luck: 100
Iterations: 925