:\> list series crystal -sneakpeek -metadata

Object: Torch | 0.8 (Tier 3)
Setting: None | 0 (Tier 0)
Style: Expressionism | (Tier 1)
Colors: Neon – Neon Blue, Neon Orange, Neon Red | 0.6
Series: Crystal | 0.8
Luck: 75
Iterations: 850

Object: None | 0 (Tier 0)
Setting: Supernova | 0.3 (Tier 1)
Style: Charcoal Drawing | (Tier 1)
Colors: (Decade) 60s – Off-white | 0.6
Series: Crystal | 0.8
Luck: 55
Iterations: 755

Object: Hand | 0.4 (Tier 2)
Setting: None | 0 (Tier 0)
Style: Japanese Art | (Tier 1)
Colors: Neon – Neon Indigo, Neon Orange, Neon Red | 0.6
Series: Crystal | 0.8
Luck: 54
Iterations: 854

Object: None | 0 (Tier 0)
Setting: Mountain | 0.3 (Tier 1)
Style: Fresco | (Tier 3)
Colors: Neon – Neon Red, Neon Blue, Neon Yellow | 0.6
Series: Crystal | 0.8
Luck: 70
Iterations: 845

Object: None | 0 (Tier 0)
Setting: Craters | 0.3 (Tier 1)
Style: Splash Painting | (Tier 2)
Colors: (Special) Color Out Of Space – Cosmic, Cosmic Horror | 0.5
Series: Crystal | 0.8
Luck: 87
Iterations: 812