:\> list series color_burst -sneakpeek -metadata

Object: None | 0 (Tier 0)
Setting: Supernova | 0.3 (Tier 1)
Style: Expressionism | (Tier 1)
Colors: (Special) Psychedelic | 0.6
Series: Color Burst | 0.8
Luck: 67
Iterations: 742

Object: Torch | 0.9 (Tier 3)
Setting: None | 0 (Tier 0)
Style: Modernism | (Tier 1)
Colors: Pastel – Pastel Orange, Pastel Blue | 0.6
Series: Color Burst | 0.8
Luck: 94
Iterations: 844

Object: None | 0 (Tier 0)
Setting: None | 0 (Tier 0)
Style: Oil Painting | (Tier 1)
Colors: (Decade) 60s – Faded Blue, Faded Yellow, Faded Green | 0.6
Series: Color Burst | 0.8
Luck: 72
Iterations: 747

Object: Lasers | 0.4 (Tier 2)
Setting: City | 0.8 (Tier 3)
Style: Impressionism | (Tier 1)
Colors: (Decade) 80s – Red, Faded Pink, Faded Blue | 0.6
Series: Color Burst | 0.8
Luck: 76
Iterations: 951

Object: Bridge | 0.3 (Tier 1)
Setting: None | 0 (Tier 0)
Style: Tempera Painting | (Tier 2)
Colors: (Seasonal) Summer – Bonfire | 0.6
Series: Color Burst | 0.8
Luck: 76
Iterations: 776