:\> list series bismuth -sneakpeek -metadata

Object: None | 0 (Tier 0)
Setting: None | 0 (Tier 0)
Style: Impressionism | (Tier 1)
Colors: (Decade) 70s – Technicolor Red | 0.6
Series: Bismuth | 0.8
Luck: 53
Iterations: 678

Object: Crystal | 0.5 (Tier 2)
Setting: None | 0 (Tier 0)
Style: Classical Portrait | (Tier 2)
Colors: (Decade) 70s – Technicolor Cyan | 0.6
Series: Bismuth | 0.8
Luck: 78
Iterations: 803

Object: Balloon | 0.7 (Tier 2)
Setting: Forest | 0.3 (Tier 1)
Style: Impressionism | (Tier 1)
Colors: (Decade) 2000s – Neon Green, Bold Pink, Neon Pink | 0.6
Series: Bismuth | 0.8
Luck: 82
Iterations: 882

Object: Garden | 0.4 (Tier 2)
Setting: Planet Mercury | 0.3 (Tier 2)
Style: Splash Painting | (Tier 2)
Colors: Neon – Neon Orange, Neon Blue, Neon Red | 0.6
Series: Bismuth | 0.8
Luck: 94
Iterations: 969

Object: None | 0 (Tier 0)
Setting: None | 0 (Tier 0)
Style: Splash Painting | (Tier 2)
Colors: Neon – Neon Orange, Neon Indigo, Neon Yellow | 0.6
Series: Bismuth | 0.8
Luck: 77
Iterations: 777