:\> list series adventure -sneakpeek -metadata

Object: Ladder | 0.3 (Tier 1)
Setting: Planet Venus | 0.5 (Tier 2)
Style: Impasto | (Tier 2)
Colors: (Decade) 2000s – Neon Pink, Bold Pink, Cyan | 0.6
Series: Adventure | 0.8
Luck: 60
Iterations: 910

Object: None | 0 (Tier 0)
Setting: Pond | 0.4 (Tier 3)
Style: Chinese Art | (Tier 1)
Colors: Pastel – Pastel Red, Pastel Yellow, Pastel Green | 0.6
Series: Adventure | 0.8
Luck: 98
Iterations: 873

Object: Clock | 0.5 (Tier 1)
Setting: Floating Island | 0.5 (Tier 3)
Style: Splash Painting | (Tier 2)
Colors: (Special) Psychedelic | 0.6
Series: Adventure | 0.8
Luck: 76
Iterations: 876

Object: None | 0 (Tier 0)
Setting: Jungle | 0.5 (Tier 1)
Style: Classical Portrait | (Tier 2)
Colors: Neon – Neon Red, Neon Yellow, Neon Blue | 0.6
Series: Adventure | 0.8
Luck: 80
Iterations: 830

Object: None | 0 (Tier 0)
Setting: Tall Grass | 0.5 (Tier 1)
Style: Impressionism | (Tier 1)
Colors: (Decade) 70s – Technicolor Purple, Technicolor Pink, Technicolor Red | 0.6
Series: Adventure | 0.8
Luck: 90
Iterations: 840